Vodostaj.ba

Pregled trenutnog i historijskog vodostaja rijeka širom BiH. Ažuriranje svakih minut automatski.

StanicaLokacijaVodostajPromjenaZadnje ažuriranjeHistorija
CS Tolisa - Briježnica69.9 cm -0.3 cm25. 4. 2025. u 21:30:00
CS Tolisa - Demerovac64.5 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 21:30:00
HS Hazna - akumulacija695.6 cm 1.1 cm25. 4. 2025. u 18:00:00
HS Martin BrodBihać143.4 cm 0.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Kulen VakufBihać92 cm 1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS RipačBihać111.9 cm 0 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS BihaćBihać47 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Rmanj ManastirBihać81 cm 0.5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KlokotBihać215 cm 1.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KraljeBihać237.4 cm 0.3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KostelaBihać152 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Bosanska KrupaBosanska Krupa94.2 cm 1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS Bosanska OtokaBosanska Krupa131 cm 0.6 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KrušnicaBosanska Krupa101.1 cm 1.9 cm25. 4. 2025. u 06:00:00
HS BugojnoBugojno63.1 cm -0.5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS VeseočicaBugojno61.1 cm -0.4 cm25. 4. 2025. u 06:00:00
HS Tržačka RaštelaCazin83.5 cm 0.9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS GrebniceDomaljevac-Šamac335.6 cm 1.8 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS DaljanDonji Vakuf69.4 cm 1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS DrvarDrvar40.1 cm 0.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KolinaFoča37.5 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS FojnicaFojnica67.4 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS GoraždeGoražde63.4 cm 7.9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Gornji VakufGornji Vakuf12.1 cm -0.5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS BistricaGornji Vakuf36.2 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KaranovacGračanica138.1 cm -0.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Vidara - akumulacijaGradačac442.9 cm -0.2 cm25. 4. 2025. u 06:00:00
HS DoglodiIlidža72.8 cm -15.5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Butile n/MIlidža137.6 cm 1.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS BlažujIlidža28.8 cm -0.9 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS IlidžaIlidža66.8 cm 1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS ButmirIlidža77.2 cm -1.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS OsjekIlidža122.2 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Vrelo BosneIlidža44.3 cm 0.7 cm25. 4. 2025. u 17:00:00
HS PodlugoviIlijaš60.3 cm 7.4 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS LjubnićiIlijaš186 cm -1.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS IlijašIlijaš95.7 cm 8.6 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KozlukJajce-10.7 cm -0.3 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS ObreKakanj62.4 cm -0.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Kakanj n/BKakanj147 cm 2.9 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS Kakanj n/ZgKakanj11.8 cm 0.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KladanjKladanj126.3 cm -3.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS SanicaKljuč155.1 cm 2.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KljučKljuč102 cm 4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS ModracLukavac94.1 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS TurijaLukavac122.1 cm -3.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Donji UlišnjakMaglaj149.8 cm 1.3 cm24. 4. 2025. u 19:00:00
HS Maglaj GradMaglaj133 cm 1 cm25. 4. 2025. u 20:00:00
HS MaglajMaglaj206.9 cm 7.9 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS KosovaMaglaj151.7 cm 5.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS LiješnicaMaglaj72 cm 0.3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS VodoprivredaNovo Sarajevo86 cm 1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS ŠamacOdžak457.5 cm 1.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
CS ZoriceOdžak122.3 cm 0.6 cm25. 4. 2025. u 21:30:00
HS SvilajOdžak74.7 cm 0.3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
CS SvilajOdžak53.7 cm 0.3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS BiošticaOlovo108.3 cm 4.6 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Olovske LukeOlovo161.2 cm -2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS OlovoOlovo230.8 cm 8.7 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
CS Tolisa - TolisaOrašje23.6 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 21:30:00
HS OrašjeOrašje528.8 cm 1.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS PračaPale-Prača79.5 cm 1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Sanski MostSanski Most189 cm 2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS HrustovoSanski Most147 cm 2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS BlihaSanski Most26.5 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS DabarSanski Most100 cm 3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS SrebrenikSrebrenik64 cm -3.9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Kreševka - KiseljakSrednjobosanski kanton1.1 cm -0.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS KaloševićiTešanj147.1 cm -0.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS TravnikTravnik65.3 cm -0.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS PodteljigTrnovo64.4 cm 0 cm25. 4. 2025. u 07:00:00
HS TrnovoTrnovo37.9 cm 0.5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Modrac - akumulacija - JP Spreca d.d. TuzlaTuzlanski kanton400.6 cm 1.1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Banovići - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton47 cm -4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Gračanica - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton22 cm -1.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Kalesija - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton101 cm -9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Lukavac - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton23 cm 0 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Modrac-Jala-JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton131 cm 7 cm25. 4. 2025. u 20:00:00
HS Simin Han - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton85 cm -9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Solina - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton57 cm 1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Živinice - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton74 cm -5 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS TešanjkaUsora280.7 cm -0.9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Velika KladušaVelika Kladuša49.9 cm -1.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Visoko n/FVisoko4.6 cm 0.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Visoko n/BVisoko115 cm 9 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS SemizovacVogošća56.7 cm -0.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Zavidovići n/BZavidovići154 cm 1 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS StipovićiZavidovići236.7 cm -3.2 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS MaočaZavidovići334.8 cm -0.1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS Zavidovići n/KZavidovići230.4 cm 50.4 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS RaspotočjeZenica105.1 cm -3.8 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS ŽepčeZenica124.9 cm 0.3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS MerdaniZenica110.1 cm -3 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS ŽiviniceŽivinice156.3 cm 3.6 cm25. 4. 2025. u 22:00:00
HS Donja VišćaŽivinice151.9 cm 5.1 cm25. 4. 2025. u 21:00:00
HS StrašanjŽivinice101.7 cm 4.7 cm25. 4. 2025. u 22:00:00