Vodostaj.ba

Pregled trenutnog i historijskog vodostaja rijeka širom BiH. Ažuriranje svakih minut automatski.

StanicaLokacijaVodostajPromjenaZadnje ažuriranjeHistorija
CS Tolisa - Briježnica-1.3 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
CS Tolisa - Demerovac-0.5 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
HS Hazna - akumulacija675.1 cm 23. 6. 2025. u 06:00:00
HS Martin BrodBihać96.2 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Kulen VakufBihać64 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS RipačBihać77.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS BihaćBihać30 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Rmanj ManastirBihać44.7 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS KlokotBihać82.8 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS KraljeBihać157.5 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS KostelaBihać117 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Bosanska KrupaBosanska Krupa51.3 cm 9. 6. 2025. u 15:00:00
HS Bosanska OtokaBosanska Krupa82.5 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS KrušnicaBosanska Krupa38.1 cm 23. 6. 2025. u 06:00:00
HS BugojnoBugojno24.7 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS VeseočicaBugojno43.9 cm 23. 6. 2025. u 06:00:00
HS Tržačka RaštelaCazin65.6 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS GrebniceDomaljevac-Šamac2.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS DaljanDonji Vakuf19.5 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS DrvarDrvar5.8 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS KolinaFoča22.2 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS FojnicaFojnica50.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS GoraždeGoražde12.3 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Gornji VakufGornji Vakuf-8.9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS BistricaGornji Vakuf15.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KaranovacGračanica41.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Vidara - akumulacijaGradačac427 cm 23. 6. 2025. u 06:00:00
HS DoglodiIlidža-2.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Butile n/MIlidža29.9 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS BlažujIlidža-0.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS IlidžaIlidža41.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS ButmirIlidža35.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS OsjekIlidža61.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Vrelo BosneIlidža16.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS PodlugoviIlijaš11.3 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS LjubnićiIlijaš42 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS IlijašIlijaš18.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KozlukJajce-50.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS ObreKakanj9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Kakanj n/BKakanj81.9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Kakanj n/ZgKakanj-1.9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KladanjKladanj27.3 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS SanicaKljuč37.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KljučKljuč10.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS ModracLukavac52.5 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS TurijaLukavac17.7 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Donji UlišnjakMaglaj37.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Maglaj GradMaglaj28 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS MaglajMaglaj47.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KosovaMaglaj18 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS LiješnicaMaglaj40.3 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS VodoprivredaNovo Sarajevo6 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS ŠamacOdžak183.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
CS ZoriceOdžak61.6 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
HS SvilajOdžak-101 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
CS SvilajOdžak10.9 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
HS BiošticaOlovo9.7 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Olovske LukeOlovo53.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS OlovoOlovo30.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
CS Tolisa - TolisaOrašje0.1 cm 23. 6. 2025. u 15:30:00
HS OrašjeOrašje212.4 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS PračaPale-Prača13.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Sanski MostSanski Most89 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS HrustovoSanski Most70 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS BlihaSanski Most11.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS DabarSanski Most7 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS SrebrenikSrebrenik37.2 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Kreševka - KiseljakSrednjobosanski kanton0 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS KaloševićiTešanj62.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS TravnikTravnik55.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS PodteljigTrnovo40.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS TrnovoTrnovo18.1 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Modrac - akumulacija - JP Spreca d.d. TuzlaTuzlanski kanton271.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Banovići - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton16 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Gračanica - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton14.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Kalesija - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton24 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Lukavac - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton14 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Modrac-Jala-JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton39 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Simin Han - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton27 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Solina - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton30 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Živinice - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton4 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS TešanjkaUsora138.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Velika KladušaVelika Kladuša5.2 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS Visoko n/FVisoko-26.2 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Visoko n/BVisoko29 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS SemizovacVogošća7 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Zavidovići n/BZavidovići38 cm 23. 6. 2025. u 16:00:00
HS StipovićiZavidovići70.9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS MaočaZavidovići60.6 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Zavidovići n/KZavidovići-7.9 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS RaspotočjeZenica27 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS ŽepčeZenica57.7 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS MerdaniZenica53.4 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS ŽiviniceŽivinice41.5 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS Donja VišćaŽivinice23.8 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00
HS StrašanjŽivinice14.3 cm 23. 6. 2025. u 15:00:00