Vodostaj.ba

Pregled trenutnog i historijskog vodostaja rijeka širom BiH. Ažuriranje svakih minut automatski.

StanicaLokacijaVodostajPromjenaZadnje ažuriranjeHistorija
CS Tolisa - Briježnica-0.9 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
CS Tolisa - Demerovac0.8 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
HS Hazna - akumulacija682.7 cm 0 cm12. 6. 2025. u 18:00:00
HS Martin BrodBihać106.3 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Kulen VakufBihać69 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS RipačBihać84 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS BihaćBihać33 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Rmanj ManastirBihać52 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KlokotBihać91.1 cm 0.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KraljeBihać166.7 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KostelaBihać119 cm 1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Bosanska KrupaBosanska Krupa51.3 cm 9. 6. 2025. u 15:00:00
HS Bosanska OtokaBosanska Krupa89 cm -0.3 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KrušnicaBosanska Krupa49.1 cm 12. 6. 2025. u 06:00:00
HS BugojnoBugojno31.2 cm 0.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS VeseočicaBugojno46 cm 12. 6. 2025. u 06:00:00
HS Tržačka RaštelaCazin64.4 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS GrebniceDomaljevac-Šamac37.9 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS DaljanDonji Vakuf25.1 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS DrvarDrvar5.6 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KolinaFoča24.5 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS FojnicaFojnica53 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS GoraždeGoražde41.8 cm -1.6 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Gornji VakufGornji Vakuf-5.8 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS BistricaGornji Vakuf17.8 cm -0.2 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS KaranovacGračanica37.9 cm -0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Vidara - akumulacijaGradačac433.1 cm 12. 6. 2025. u 06:00:00
HS DoglodiIlidža0.4 cm 0.7 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Butile n/MIlidža28 cm -0.7 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS BlažujIlidža-0.5 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS IlidžaIlidža41.5 cm -0.6 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS ButmirIlidža41.4 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS OsjekIlidža63.8 cm -15.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Vrelo BosneIlidža19.1 cm -0.2 cm12. 6. 2025. u 23:00:00
HS PodlugoviIlijaš12 cm -2.3 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS LjubnićiIlijaš49.8 cm 2.9 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS IlijašIlijaš20.8 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KozlukJajce-44.3 cm 0.3 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS ObreKakanj13 cm -0.8 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Kakanj n/BKakanj75.7 cm -1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Kakanj n/ZgKakanj1.3 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS KladanjKladanj28.2 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS SanicaKljuč41.4 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS KljučKljuč18.7 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS ModracLukavac49.7 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS TurijaLukavac17.2 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Donji UlišnjakMaglaj45.8 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Maglaj GradMaglaj31 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS MaglajMaglaj55.5 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS KosovaMaglaj18.1 cm -0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS LiješnicaMaglaj29.2 cm 0.9 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS VodoprivredaNovo Sarajevo6 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS ŠamacOdžak202.7 cm -0.5 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
CS ZoriceOdžak84.6 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
HS SvilajOdžak-80.4 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
CS SvilajOdžak11 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
HS BiošticaOlovo12.7 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Olovske LukeOlovo55.2 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS OlovoOlovo35.5 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
CS Tolisa - TolisaOrašje-1.6 cm -0.2 cm13. 6. 2025. u 03:30:00
HS OrašjeOrašje247.7 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS PračaPale-Prača15.9 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Sanski MostSanski Most97 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS HrustovoSanski Most72 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS BlihaSanski Most14.7 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS DabarSanski Most13 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS SrebrenikSrebrenik36.2 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Kreševka - KiseljakSrednjobosanski kanton0 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS KaloševićiTešanj65.4 cm -0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS TravnikTravnik57.2 cm 0.3 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS PodteljigTrnovo44.9 cm 10. 6. 2025. u 05:00:00
HS TrnovoTrnovo19.7 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Modrac - akumulacija - JP Spreca d.d. TuzlaTuzlanski kanton288.4 cm 0.1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Banovići - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton17 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Gračanica - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton13 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Kalesija - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton27 cm 1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Lukavac - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton15 cm 1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Modrac-Jala-JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton40 cm -1 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Simin Han - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton28 cm 1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Solina - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton30 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Živinice - JP Spreča d.d. TuzlaTuzlanski kanton3 cm -1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS TešanjkaUsora146.2 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Velika KladušaVelika Kladuša5.9 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Visoko n/FVisoko-23.8 cm -0.1 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS Visoko n/BVisoko32 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS SemizovacVogošća8.8 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Zavidovići n/BZavidovići47 cm 0 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS StipovićiZavidovići74.3 cm -3.7 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS MaočaZavidovići67.9 cm 0.5 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Zavidovići n/KZavidovići-1.9 cm 0.5 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS RaspotočjeZenica38.6 cm 1.7 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS ŽepčeZenica64.6 cm -0.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS MerdaniZenica54.1 cm 0.4 cm13. 6. 2025. u 04:00:00
HS ŽiviniceŽivinice41.7 cm -0.3 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS Donja VišćaŽivinice29 cm 0 cm13. 6. 2025. u 03:00:00
HS StrašanjŽivinice20.9 cm 0.2 cm13. 6. 2025. u 04:00:00